<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bay.LT &#187; 10-02-09-0850</title>
	<atom:link href="http://bay.lt/raktazodis/10-02-09-0850/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bay.lt</link>
	<description>sport, betting, gambling</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>D.Šalenga: nėra laiko apie tai galvoti</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/d-salenga-nera-laiko-apie-tai-galvoti</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/d-salenga-nera-laiko-apie-tai-galvoti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2153]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2247]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2347]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-0850]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[euro2009]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[registracija]]></category>
		<category><![CDATA[transliacijos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/d-salenga-nera-laiko-apie-tai-galvoti</guid>
		<description><![CDATA[ Vilniaus oro uoste su Kauno &#8222;Žalgiriu&#8220; antradienio ryte į Malagą i&#353;skridęs komandos kapitonas Dainius &#352;alenga apie pasikeitimus pirmadienį vakare sužinojo i&#353; paties klubo savininko. Vladimiras Romanovas likus maždaug dviem valandoms iki vakarinės treniruotės jį informavo telefonu. &#8222;Tas pasikeitimas... Ką a&#353;, kaip žaidėjas, galiu padaryti? Toks buvo sprendimas, ir viskas. Susitaikome ir einame toliau&#8220;, &#8211; antradienį prie&#353; skrydį į Malagą Vilniaus oro uoste sakė D.&#352;alenga. &#8211; Pačius žaidėjus žinia nustebino? &#8211; Atėjo ir pasakė. Jautėme ar nejautėme, kad taip nutiks, negaliu pasakyti. &#8211; Ar toks sukrėtimas gali turėti įtakos rezultatams Malagoje? &#8211; Sunku pasakyti, kas bus trečiadienį. Važiuojame žaisti ir laimėti. &#8211; Kokia atmosfera komandoje? Ar jaučiate įtampą? &#8211; Buvo viena treniruotė su dabartiniu treneriu Maskoliūnu. Pana&#353;ioje situacijoje buvome atsidūrę prie&#353; Kalėdas. Nėra laiko apie tai galvoti. Pasitreniravome, ir tiek... &#8211; R.Butautas atėjo į vakarinę treniruotę? &#8211; Buvo. Atsisveikino, palinkėjo sėkmės. &#8211; Kaip paai&#353;kintumėte, kodėl &#8222;Žalgiris&#8220; pastaruoju metu prastai žaidžia? &#8211; Pažiūrėkite į tvarkara&#353;tį. Nė vienais metais taip nebuvo. Pagrindiniai žmonės negali žaisti kas antrą dieną. Reikėjo tikėtis, kad esant tokiam skaičiui rungtynių kada nors bus praraja. Pagrindiniai negali tiek žaisti. Turime daug jaunimo ir jie turi žaisti, tačiau kai susiduria su stresu aik&#353;tėje, ne visi susitvarko. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vilniaus oro uoste su Kauno &bdquo;Žalgiriu&ldquo; antradienio ryte į Malagą i&scaron;skridęs komandos kapitonas Dainius &Scaron;alenga apie pasikeitimus pirmadienį vakare sužinojo i&scaron; paties klubo savininko. Vladimiras Romanovas likus maždaug dviem valandoms iki vakarinės treniruotės jį informavo telefonu. &bdquo;Tas pasikeitimas&#8230; Ką a&scaron;, kaip žaidėjas, galiu padaryti? Toks buvo sprendimas, ir viskas. Susitaikome ir einame toliau&ldquo;, &ndash; antradienį prie&scaron; skrydį į Malagą Vilniaus oro uoste sakė D.&Scaron;alenga. &ndash; Pačius žaidėjus žinia nustebino? &ndash; Atėjo ir pasakė. Jautėme ar nejautėme, kad taip nutiks, negaliu pasakyti. &ndash; Ar toks sukrėtimas gali turėti įtakos rezultatams Malagoje? &ndash; Sunku pasakyti, kas bus trečiadienį. Važiuojame žaisti ir laimėti. &ndash; Kokia atmosfera komandoje? Ar jaučiate įtampą? &ndash; Buvo viena treniruotė su dabartiniu treneriu Maskoliūnu. Pana&scaron;ioje situacijoje buvome atsidūrę prie&scaron; Kalėdas. Nėra laiko apie tai galvoti. Pasitreniravome, ir tiek&#8230; &ndash; R.Butautas atėjo į vakarinę treniruotę? &ndash; Buvo. Atsisveikino, palinkėjo sėkmės. &ndash; Kaip paai&scaron;kintumėte, kodėl &bdquo;Žalgiris&ldquo; pastaruoju metu prastai žaidžia? &ndash; Pažiūrėkite į tvarkara&scaron;tį. Nė vienais metais taip nebuvo. Pagrindiniai žmonės negali žaisti kas antrą dieną. Reikėjo tikėtis, kad esant tokiam skaičiui rungtynių kada nors bus praraja. Pagrindiniai negali tiek žaisti. Turime daug jaunimo ir jie turi žaisti, tačiau kai susiduria su stresu aik&scaron;tėje, ne visi susitvarko. </p>
<p>Read the rest here: <br />
<a target="_blank" href="http://www.eurobasket.lt/lt/naujienos/50773" title="D.Šalenga: nėra laiko apie tai galvoti">D.Šalenga: nėra laiko apie tai galvoti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/d-salenga-nera-laiko-apie-tai-galvoti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J.Fosteriui sezonas baigtas</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/j-fosteriui-sezonas-baigtas</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/j-fosteriui-sezonas-baigtas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2247]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2347]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-0850]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[delicious-visi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[jeffas-fosteris]]></category>
		<category><![CDATA[kita-naujiena]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[sezonas-baigtas]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/j-fosteriui-sezonas-baigtas</guid>
		<description><![CDATA[ Indianos "Pacers" klubo vidurio puolėjas Jeffas Fosteris dėl nugaros traumos &#353;iame Nacionalinės krep&#353;inio asociacijos (NBA) sezone neberungtyniaus. J.Fosteriui bus atlikta nugaros operacija po NBA Visų žvaigždžių savaitgalio, kuris vasario 12-14 dienomis vyks Dalase. "Centras" į rikiuotę turėtų grįžti iki 2010-2011 metų NBA sezono pradžios. 33 metų 211 cm ūgio J.Fosteris 2009-2010 metų NBA sezone per 16 sužaistų rungtynių pelnydavo 3,1 ta&#353;ko, atkovodavo 5,1 kamuolio ir atlikdavo 1,3 rezultatyvaus perdavimo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Indianos &#8220;Pacers&#8221; klubo vidurio puolėjas Jeffas Fosteris dėl nugaros traumos &scaron;iame Nacionalinės krep&scaron;inio asociacijos (NBA) sezone neberungtyniaus. J.Fosteriui bus atlikta nugaros operacija po NBA Visų žvaigždžių savaitgalio, kuris vasario 12-14 dienomis vyks Dalase. &#8220;Centras&#8221; į rikiuotę turėtų grįžti iki 2010-2011 metų NBA sezono pradžios. 33 metų 211 cm ūgio J.Fosteris 2009-2010 metų NBA sezone per 16 sužaistų rungtynių pelnydavo 3,1 ta&scaron;ko, atkovodavo 5,1 kamuolio ir atlikdavo 1,3 rezultatyvaus perdavimo. </p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://www.eurobasket.lt/lt/naujienos/50770" title="J.Fosteriui sezonas baigtas">J.Fosteriui sezonas baigtas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/j-fosteriui-sezonas-baigtas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Timberwolves&quot; prezidentas: per trejus-ketverius metus tapsime viena geriausių NBA komandų</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/timberwolves-prezidentas-per-trejus-ketverius-metus-tapsime-viena-geriausiu-nba-komandu</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/timberwolves-prezidentas-per-trejus-ketverius-metus-tapsime-viena-geriausiu-nba-komandu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2153]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2347]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-0850]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-1230]]></category>
		<category><![CDATA[charlotei-euras]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kita-naujiena]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viena-geriausi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/timberwolves-prezidentas-per-trejus-ketverius-metus-tapsime-viena-geriausiu-nba-komandu</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalinės krep&#353;inio asociacijos (NBA) Minesotos "Timberwolves" prezidentas parei&#353;kė, kad komanda neketina atsisveikinti su pagrindiniais žaidėjais ir iki mainų laikotarpio uždraudimo jokių rimtų veiksmų nesiims. "Žinau, kad nieko kardinaliai nekeisime. tai - visi&#353;kai tikra, - teigia D.Kahnas. - Per artimiausias de&#353;imt dienų nekeisime nė vieno i&#353; mūsų pagrindinių žaidėjų. tai būtų milžini&#353;ka klaida. Manau, kad per artimiausius trejus-ketverius metus tapsime viena geriausių NBA komandų." &#353;iuo metu Minesotos klubas su 13 pergalių ir 38 pralaimėjimais yra Vakarų konferencijos dugne, tačiau "vilkai" laimėjo net 4 paskutines rungtynes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacionalinės krep&scaron;inio asociacijos (NBA) Minesotos &#8220;Timberwolves&#8221; prezidentas parei&scaron;kė, kad komanda neketina atsisveikinti su pagrindiniais žaidėjais ir iki mainų laikotarpio uždraudimo jokių rimtų veiksmų nesiims. &#8220;Žinau, kad nieko kardinaliai nekeisime. tai &#8211; visi&scaron;kai tikra, &#8211; teigia D.Kahnas. &#8211; Per artimiausias de&scaron;imt dienų nekeisime nė vieno i&scaron; mūsų pagrindinių žaidėjų. tai būtų milžini&scaron;ka klaida. Manau, kad per artimiausius trejus-ketverius metus tapsime viena geriausių NBA komandų.&#8221; &scaron;iuo metu Minesotos klubas su 13 pergalių ir 38 pralaimėjimais yra Vakarų konferencijos dugne, tačiau &#8220;vilkai&#8221; laimėjo net 4 paskutines rungtynes. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.eurobasket.lt/lt/naujienos/50766" title="&quot;Timberwolves&quot; prezidentas: per trejus-ketverius metus tapsime viena geriausių NBA komandų">&quot;Timberwolves&quot; prezidentas: per trejus-ketverius metus tapsime viena geriausių NBA komandų</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/timberwolves-prezidentas-per-trejus-ketverius-metus-tapsime-viena-geriausiu-nba-komandu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.McGrady sezoną norėtų baigti Filadelfijoje</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/t-mcgrady-sezona-noretu-baigti-filadelfijoje</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/t-mcgrady-sezona-noretu-baigti-filadelfijoje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-0850]]></category>
		<category><![CDATA[brendan-haywood]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filadelfijoje]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[oremas]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[tracy-mcgrady]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visi-komentarai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/t-mcgrady-sezona-noretu-baigti-filadelfijoje</guid>
		<description><![CDATA[Kaip jau ra&#353;ėme,Hiūstono "Rockets" ir Va&#353;ingtono "Wizards" klubai tariasi dėl Tracy McGrady persikėlimo į JAV sostinės komandą. &#352;iuo metu T.McGrady, su "raketų" vadovybės leidimu, ie&#353;ko naujos komandos. Hoūstono klubas i&#353; "Wizards" norėtų gauti 29 metų 201 cm ūgio lengvąjį kra&#353;to puolėją Caroną Butlerį ir 30 metų 213 cm ūgio "centrą" Brendaną Haywoodą . Tačiau yra svarstomi ir kiti variantai, o pats krep&#353;ininkas parei&#353;kė, kad mielai sezoną baigtų Filadelfijoje. "Su malonumu sezoną baigčiau "76ers" komandoje", - dienra&#353;čiui "The Philadelphia Inquirer" parei&#353;kė T.McGrady, kuris be "Rockets" per savo karjerą Nacionalinėje krep&#353;inio asociacijoje (NBA) yra atstovavęs tik Toronto "Raptors" ir Orlando "Magic" ekipoms. 30 metų 203 cm ūgio gynėjas dėl traumos &#353;į sezoną sužaidė vos 6 rungtynes, per kurias aik&#353;telėje praleisdavo po 8 minutes ir įmesdavo 3,2 ta&#353;ko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip jau ra&scaron;ėme,Hiūstono &#8220;Rockets&#8221; ir Va&scaron;ingtono &#8220;Wizards&#8221; klubai tariasi dėl Tracy McGrady persikėlimo į JAV sostinės komandą. &Scaron;iuo metu T.McGrady, su &#8220;raketų&#8221; vadovybės leidimu, ie&scaron;ko naujos komandos. Hoūstono klubas i&scaron; &#8220;Wizards&#8221; norėtų gauti 29 metų 201 cm ūgio lengvąjį kra&scaron;to puolėją Caroną Butlerį ir 30 metų 213 cm ūgio &#8220;centrą&#8221; Brendaną Haywoodą . Tačiau yra svarstomi ir kiti variantai, o pats krep&scaron;ininkas parei&scaron;kė, kad mielai sezoną baigtų Filadelfijoje. &#8220;Su malonumu sezoną baigčiau &#8220;76ers&#8221; komandoje&#8221;, &#8211; dienra&scaron;čiui &#8220;The Philadelphia Inquirer&#8221; parei&scaron;kė T.McGrady, kuris be &#8220;Rockets&#8221; per savo karjerą Nacionalinėje krep&scaron;inio asociacijoje (NBA) yra atstovavęs tik Toronto &#8220;Raptors&#8221; ir Orlando &#8220;Magic&#8221; ekipoms. 30 metų 203 cm ūgio gynėjas dėl traumos &scaron;į sezoną sužaidė vos 6 rungtynes, per kurias aik&scaron;telėje praleisdavo po 8 minutes ir įmesdavo 3,2 ta&scaron;ko.</p>
<p>Read more here: <br />
<a target="_blank" href="http://www.eurobasket.lt/lt/naujienos/50765" title="T.McGrady sezoną norėtų baigti Filadelfijoje">T.McGrady sezoną norėtų baigti Filadelfijoje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/t-mcgrady-sezona-noretu-baigti-filadelfijoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.Westas gali padėti &quot;Cavaliers&quot; jau artimiausiame mače</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/d-westas-gali-padeti-cavaliers-jau-artimiausiame-mace</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/d-westas-gali-padeti-cavaliers-jau-artimiausiame-mace#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2153]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2247]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2347]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-0850]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-1230]]></category>
		<category><![CDATA[daugiau-naujien]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[registracija]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/d-westas-gali-padeti-cavaliers-jau-artimiausiame-mace</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalinės krep&#353;inio asociacijos (NBA) absoliutus lyderis Žydrūno Ilgausko Klivlando "Cavaliers" klubas jau artimiausiame mače prie&#353; Naujojo Džersio "Nets" komandą gali sulaukti į rikiuotę sugrį&#353;iančio gynėjo Delonte'o Westo . Krep&#353;ininkas praleido a&#353;tuonerias rungtynes dėl kairės rankos bevardžio pir&#353;to lūžimo. "Cavaliers" &#353;iuo metu jau laimėjo net 11 dvikovų i&#353; eilės. &#352;į sezoną 26 metų 191 cm ūgio D.Westas sužaidė 35 rungtynes, per kurias aik&#353;telėje vidutini&#353;kai praleisdavo po 23 minutes, pelnydavo 7,4 ta&#353;ko (38,9 proc. trita&#353;kių), atkovodavo 2,3 bei perimdavo po 1 kamuolį ir atlikdavo 2,9 rezultatyvaus perdavimo. Tuo tarpu peties traumą besigydantis pagrindinis "kavalierių" įžaidėjas Maurice'as Williamsas į aik&#353;telę turėtų grįžti tik kovo pradžioje. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacionalinės krep&scaron;inio asociacijos (NBA) absoliutus lyderis Žydrūno Ilgausko Klivlando &#8220;Cavaliers&#8221; klubas jau artimiausiame mače prie&scaron; Naujojo Džersio &#8220;Nets&#8221; komandą gali sulaukti į rikiuotę sugrį&scaron;iančio gynėjo Delonte&#8217;o Westo . Krep&scaron;ininkas praleido a&scaron;tuonerias rungtynes dėl kairės rankos bevardžio pir&scaron;to lūžimo. &#8220;Cavaliers&#8221; &scaron;iuo metu jau laimėjo net 11 dvikovų i&scaron; eilės. &Scaron;į sezoną 26 metų 191 cm ūgio D.Westas sužaidė 35 rungtynes, per kurias aik&scaron;telėje vidutini&scaron;kai praleisdavo po 23 minutes, pelnydavo 7,4 ta&scaron;ko (38,9 proc. trita&scaron;kių), atkovodavo 2,3 bei perimdavo po 1 kamuolį ir atlikdavo 2,9 rezultatyvaus perdavimo. Tuo tarpu peties traumą besigydantis pagrindinis &#8220;kavalierių&#8221; įžaidėjas Maurice&#8217;as Williamsas į aik&scaron;telę turėtų grįžti tik kovo pradžioje. </p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.eurobasket.lt/lt/naujienos/50764" title="D.Westas gali padėti &quot;Cavaliers&quot; jau artimiausiame mače">D.Westas gali padėti &quot;Cavaliers&quot; jau artimiausiame mače</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/d-westas-gali-padeti-cavaliers-jau-artimiausiame-mace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.Carterio 48 taškai paskandino D.Songailos komandą (VISI REZULTATAI)</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/v-carterio-48-taskai-paskandino-d-songailos-komanda-visi-rezultatai</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/v-carterio-48-taskai-paskandino-d-songailos-komanda-visi-rezultatai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2247]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-08-2347]]></category>
		<category><![CDATA[10-02-09-0850]]></category>
		<category><![CDATA[daugiau-naujien]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kita-naujiena]]></category>
		<category><![CDATA[naujojo-orleano]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[stephenas-curry]]></category>
		<category><![CDATA[visi-komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/v-carterio-48-taskai-paskandino-d-songailos-komanda-visi-rezultatai</guid>
		<description><![CDATA[Pirmadienį &#352;iaurės Amerikos Nacionalinės krep&#353;inio asociacijos (NBA) čempionate buvo sužaistos trejos reguliariojo sezono rungtynės. Nesėkmę patyrė vienuoliktą vietą Vakarų konferencijoje užimanti Naujojo Orleano &#8222;Hornets&#8220; (27 perg. - 25 pral.) komanda su Dariumi Songaila, svečiuose rezultatu 117:123 (32:28, 38:27, 24:32, 23:36) nusileidusi antroje pozicijoje Rytuose žengiančiam Orlando &#8222;Magic&#8220; (35-17) klubui. &#160; Lietuvis &#8222;Hornets&#8220; ekipai per 28 minutes pelnė 10 ta&#353;kų (5/10 dvit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, kartą suklydo ir penkissyk prasižengė. Aik&#353;tės &#353;eimininkų gretose nesulaikomas buvo geriausias sezono rungtynes sužaidęs Vince&#8217;as Carteris. 33-ejų metų 198 cm ūgio gynėjas per 38 minutes pelnė net 48 ta&#353;kus (geriausias sezono rezultatas) ir atkovojo 7 kamuolius. Antroje susitikimo dalyje jis surinko 34 ta&#353;kus, o &#8222;Magic&#8220; krep&#353;ininkai panaikino 17 ta&#353;kų deficitą. Sausio mėnesį gynėjas krep&#353;į atakavo vos 28 procentų taiklumu ir dažniausiai tūnodavo komandos draugų &#353;e&#353;ėlyje, o pastaruoju metu namų rungtynėse net susilaukdavo smerkiančių &#353;vilpimų. Tačiau vasarį V. Carterį lyg kas pakeitė ir per 4 sužaistus mačus jis vidutini&#353;kai renka po 26,5 ta&#353;ko. &#8222;Naujas mėnuo atne&#353;a naujų dalykų, &#8211; žurnalistams komentavo krep&#353;ininkas. &#8211; Kas buvo, tas buvo. Turėjau sunkių mėnesių, tiesiog taip nutinka. Žinau, ko i&#353; manęs tikimąsi, ir daug dirbu, kad tai pasiekčiau. Viską suprantu. Nu&#353;vilpimus &#8211; taip pat, nes pats žinau, kaip galiu žaisti. Todėl žaisiu toliau ir stengsiuos žibėti.&#8220; &#8222;Hornets&#8220;: Predragas Stojakovičius 29 ta&#353;kai (5/8 trit., 6/10 dvit., 2/3 baudų; 9 atk. kam.), Davidas Westas ir Darrenas Collisonas (9 rez. perd., 4 per. kam.) po 27, Jamesas Posey (6 atk. kam.) ir Darius Songaila po 10. &#8222;Magic&#8220;: Vince&#8217;as Carteris 48 (6/10 trit., 13/17 dvit., 4/4 baudų; 7 atk. kam.), Dwightas Howardas 25 (12 atk. kam., 4 blk.), Rashardas Lewisas 18, Jasonas Williamsas 9. Kiti pirmadienio rezultatai: San Antonijaus &#8222;Spurs&#8220; (29-21) &#8211; Los Andželo &#8222;Lakers&#8220; (40-13) 89:101 (34:28, 13:22, 21:23, 21:28) &#8222;Spurs&#8220;: Emanuelis Ginobili 21 (3/5 trit., 4/6 dvit., 4/4 baudų), Tony Parkeris 20 (8 rez. perd.), Timas Duncanas 16 (15 atk. kam., 4 blk.), Richardas Jeffersonas 9. &#8222;Lakers&#8220;: Pau Gasolis 21 (8/20 dvit., 5/5 baudų; 19 atk. kam., 8 rez. perd., 5 blk.), Ronas Artestas 18, Lamaras Odomas 16 (10 atk. kam.) Derekas Fisheris ir Jordanas Farmaras po 13. Kobe Bryantas ir Andrew Bynumas (&#8222;Lakers&#8220;) nežaidė dėl traumų. Dalaso &#8222;Mavericks&#8220; (32-19) &#8211; &#8222;Golden State Warriors&#8220; (13-37) 127:117 (29:34, 32:36, 29:28, 37:19) &#8222;Mavericks&#8220;: Jasonas Terry 36 (6/9 trit., 3/8 dvit., 12/13 baudų; 9 rez. perd., 6 atk. kam.), Joshas Howardas 25, Drew Goodenas 24 (10 atk. kam.), Jasonas Kiddas 17 (12 rez. perd.), Dirkas Nowitzki 15 (8 atk. kam.). GSW: Anthony Morrow 33 (5/9 trit., 7/11 dvit., 4/4 baudų; 11 atk. kam.), Monta Ellisas 27 (4 per. kam.), Stephenas Curry 25 (9 rez. perd.), Ronny Turiafas ir Anthony Milleris (11 atk. kam.) po 14. ]]></description>
