<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bay.LT &#187; Kita</title>
	<atom:link href="http://bay.lt/raktazodis/kita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bay.lt</link>
	<description>sport, betting, gambling</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prancūzijos sprinteris Ch.Lemaitre’as tapo Europos čempionu ir 200 m rungtyje (visi rezultatai)</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/prancuzijos-sprinteris-ch-lemaitre%e2%80%99as-tapo-europos-cempionu-ir-200-m-rungtyje-visi-rezultatai</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/prancuzijos-sprinteris-ch-lemaitre%e2%80%99as-tapo-europos-cempionu-ir-200-m-rungtyje-visi-rezultatai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[archyvas]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[delfi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[kitos sporto šakos]]></category>
		<category><![CDATA[mano-ep]]></category>
		<category><![CDATA[moter]]></category>
		<category><![CDATA[naudinga]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/prancuzijos-sprinteris-ch-lemaitre%e2%80%99as-tapo-europos-cempionu-ir-200-m-rungtyje-visi-rezultatai</guid>
		<description><![CDATA[Antrąjį aukso medalį Barselonoje (Ispanija) vykstančiame 20-ajame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo kylanti Senojo žemyno sprinto žvaigždė prancūzas Christophe’as Lemaitre’as. 100 metrų bėgimą prieš dvi dienas laimėjęs 20-metis sportininkas penktadienio vakarą nugalėjo ir dvigubai ilgesnėje distancijoje. 200 metrų jis nubėgo per 20,37 sek., garantavusias jam aukso medalį.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antrąjį aukso medalį Barselonoje (Ispanija) vykstančiame 20-ajame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo kylanti Senojo žemyno sprinto žvaigždė prancūzas Christophe’as Lemaitre’as. 100 metrų bėgimą prieš dvi dienas laimėjęs 20-metis sportininkas penktadienio vakarą nugalėjo ir dvigubai ilgesnėje distancijoje. 200 metrų jis nubėgo per 20,37 sek., garantavusias jam aukso medalį.</p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/national/prancuzijos-sprinteris-chlemaitreas-tapo-europos-cempionu-ir-200-m-rungtyje-visi-rezultatai.d?id=35003085&amp;rsslink=true" title="Prancūzijos sprinteris Ch.Lemaitre’as tapo Europos čempionu ir 200 m rungtyje (visi rezultatai)">Prancūzijos sprinteris Ch.Lemaitre’as tapo Europos čempionu ir 200 m rungtyje (visi rezultatai)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/prancuzijos-sprinteris-ch-lemaitre%e2%80%99as-tapo-europos-cempionu-ir-200-m-rungtyje-visi-rezultatai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lyga: turas prasidėjo sunkia „Bangos“ pergale prieš „Mažeikius“</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/a-lyga-turas-prasidejo-sunkia-%e2%80%9ebangos%e2%80%9c-pergale-pries-%e2%80%9emazeikius%e2%80%9c</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/a-lyga-turas-prasidejo-sunkia-%e2%80%9ebangos%e2%80%9c-pergale-pries-%e2%80%9emazeikius%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[delfi]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[nuomoni-ringas]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/a-lyga-turas-prasidejo-sunkia-%e2%80%9ebangos%e2%80%9c-pergale-pries-%e2%80%9emazeikius%e2%80%9c</guid>
		<description><![CDATA[Penktadienį Gargžduose sužaistos Lietuvos futbolo federacijos (LFF) A lygos 19-ojo turo pirmosios rungtynės. Vietos „Banga“ savoje aikštėje priėmė priešpaskutinėje vietoje esančius „Mažeikius“. 10-ąją minutę šeimininkai išsiveržė į priekį, kai „Bangos“ naujoko Andriaus Jokšo pradėtą ataką tiksliu smūgiu iš kelių metrų užbaigė Aurelijus Staponka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penktadienį Gargžduose sužaistos Lietuvos futbolo federacijos (LFF) A lygos 19-ojo turo pirmosios rungtynės. Vietos „Banga“ savoje aikštėje priėmė priešpaskutinėje vietoje esančius „Mažeikius“. 10-ąją minutę šeimininkai išsiveržė į priekį, kai „Bangos“ naujoko Andriaus Jokšo pradėtą ataką tiksliu smūgiu iš kelių metrų užbaigė Aurelijus Staponka.</p>
<p>Go here to read the rest: <br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/abroad/a-lyga-turas-prasidejo-sunkia-bangos-pergale-pries-mazeikius.d?id=35004419&amp;rsslink=true" title="A lyga: turas prasidėjo sunkia „Bangos“ pergale prieš „Mažeikius“">A lyga: turas prasidėjo sunkia „Bangos“ pergale prieš „Mažeikius“</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/a-lyga-turas-prasidejo-sunkia-%e2%80%9ebangos%e2%80%9c-pergale-pries-%e2%80%9emazeikius%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14-toji iš eilės FBK „Kauno“ pergalė Lietuvos I lygoje</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/14-toji-is-eiles-fbk-%e2%80%9ekauno%e2%80%9c-pergale-lietuvos-i-lygoje</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/14-toji-is-eiles-fbk-%e2%80%9ekauno%e2%80%9c-pergale-lietuvos-i-lygoje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[atvirukai]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[delfi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-scanpix]]></category>
		<category><![CDATA[ru-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/14-toji-is-eiles-fbk-%e2%80%9ekauno%e2%80%9c-pergale-lietuvos-i-lygoje</guid>
		<description><![CDATA[Keturioliktąją pergalę iš tiek pat galimų Lietuvos futbolo I lygos čempionate iškovojo lyderis Kauno FBK "Kaunas" (42 tšk.). Penktadienį vieninteliame XIV turo susitikime "Kaunas" išvykoje 2:0 (1:0) įveikė Alytaus "Alyčio" (20 tšk., 4 vt.) klubą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keturioliktąją pergalę iš tiek pat galimų Lietuvos futbolo I lygos čempionate iškovojo lyderis Kauno FBK &#8220;Kaunas&#8221; (42 tšk.). Penktadienį vieninteliame XIV turo susitikime &#8220;Kaunas&#8221; išvykoje 2:0 (1:0) įveikė Alytaus &#8220;Alyčio&#8221; (20 tšk., 4 vt.) klubą.</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/abroad/14-toji-is-eiles-fbk-kauno-pergale-lietuvos-i-lygoje.d?id=35009535&amp;rsslink=true" title="14-toji iš eilės FBK „Kauno“ pergalė Lietuvos I lygoje">14-toji iš eilės FBK „Kauno“ pergalė Lietuvos I lygoje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/14-toji-is-eiles-fbk-%e2%80%9ekauno%e2%80%9c-pergale-lietuvos-i-lygoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favorito nesėkmė teniso turnyro Šveicarijoje ketvirtfinalyje</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/favorito-nesekme-teniso-turnyro-sveicarijoje-ketvirtfinalyje</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/favorito-nesekme-teniso-turnyro-sveicarijoje-ketvirtfinalyje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[archyvas]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[delfi]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos]]></category>
		<category><![CDATA[mano-ep]]></category>
		<category><![CDATA[naudinga]]></category>
		<category><![CDATA[nuomoni-ringas]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-scanpix]]></category>
		<category><![CDATA[ru-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[skelbimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/favorito-nesekme-teniso-turnyro-sveicarijoje-ketvirtfinalyje</guid>
		<description><![CDATA[Šveicarijoje tęsiasi ATP serijos "Allianz Suisse Open Gstaad" vyrų teniso turnyras, kurio prizų fondą sudaro 450 tūkst. eurų. Penktadienį paaiškėjo vienetų varžybų pusfinalio dalyviai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šveicarijoje tęsiasi ATP serijos &#8220;Allianz Suisse Open Gstaad&#8221; vyrų teniso turnyras, kurio prizų fondą sudaro 450 tūkst. eurų. Penktadienį paaiškėjo vienetų varžybų pusfinalio dalyviai.</p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/national/favorito-nesekme-teniso-turnyro-sveicarijoje-ketvirtfinalyje.d?id=35009471&amp;rsslink=true" title="Favorito nesėkmė teniso turnyro Šveicarijoje ketvirtfinalyje">Favorito nesėkmė teniso turnyro Šveicarijoje ketvirtfinalyje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/favorito-nesekme-teniso-turnyro-sveicarijoje-ketvirtfinalyje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-2. K.Vasiliauskas kvalifikacijoje – tik 15-as</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/f-2-k-vasiliauskas-kvalifikacijoje-%e2%80%93-tik-15-as</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/f-2-k-vasiliauskas-kvalifikacijoje-%e2%80%93-tik-15-as#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[archyvas]]></category>
		<category><![CDATA[atvirukai]]></category>
		<category><![CDATA[delfi]]></category>
		<category><![CDATA[kas-yra-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[naudinga]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[nuomoni-ringas]]></category>
		<category><![CDATA[pokalbiai]]></category>
		<category><![CDATA[pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/f-2-k-vasiliauskas-kvalifikacijoje-%e2%80%93-tik-15-as</guid>
		<description><![CDATA[Penktadienį treniruotėse greičiu stebinęs Kazimieras Vasiliauskas šįryt liko tik penkioliktas kvalifikacijoje pirmosioms šio savaitgalio „Formulės-2“ lenktynėms Brno (Čekija). „Pole“ poziciją pelnė britas Deanas Stonemanas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penktadienį treniruotėse greičiu stebinęs Kazimieras Vasiliauskas šįryt liko tik penkioliktas kvalifikacijoje pirmosioms šio savaitgalio „Formulės-2“ lenktynėms Brno (Čekija). „Pole“ poziciją pelnė britas Deanas Stonemanas.</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/motorsport/f-2-kvasiliauskas-kvalifikacijoje--tik-15-as.d?id=35013109&amp;rsslink=true" title="F-2. K.Vasiliauskas kvalifikacijoje – tik 15-as">F-2. K.Vasiliauskas kvalifikacijoje – tik 15-as</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/f-2-k-vasiliauskas-kvalifikacijoje-%e2%80%93-tik-15-as/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.Delašas: žinau, ką P.Jankūnas reiškia „Žalgirio“ gerbėjams</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/m-delasas-zinau-ka-p-jankunas-reiskia-%e2%80%9ezalgirio%e2%80%9c-gerbejams</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/m-delasas-zinau-ka-p-jankunas-reiskia-%e2%80%9ezalgirio%e2%80%9c-gerbejams#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[delfi]]></category>
		<category><![CDATA[dienos-naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[europos]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[mano-ep]]></category>
		<category><![CDATA[naudinga]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[nuomoni-ringas]]></category>
		<category><![CDATA[pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[ru-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/m-delasas-zinau-ka-p-jankunas-reiskia-%e2%80%9ezalgirio%e2%80%9c-gerbejams</guid>
		<description><![CDATA[Į Lietuvą trumpam sugrįžęs žalgirietis Mario Delašas mėgaujasi Europos jaunių čempionato varžybomis. Tiesa, Vilniuje vykstančiose pirmenybėse kroatą kiek nuvylė jo aštuoniolikmečių tėvynainių žaidimas. Ketvirtfinalyje Kroatijos rinktinė nusileido latviams ir toliau kausis tik dėl 5-8 vietų. Nepaisant to, M.Delašas džiaugėsi vėl užsukęs į Lietuvą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Į Lietuvą trumpam sugrįžęs žalgirietis Mario Delašas mėgaujasi Europos jaunių čempionato varžybomis. Tiesa, Vilniuje vykstančiose pirmenybėse kroatą kiek nuvylė jo aštuoniolikmečių tėvynainių žaidimas. Ketvirtfinalyje Kroatijos rinktinė nusileido latviams ir toliau kausis tik dėl 5-8 vietų. Nepaisant to, M.Delašas džiaugėsi vėl užsukęs į Lietuvą.</p>
<p>See more here: <br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/eurobasket2003/mdelasas-zinau-ka-pjankunas-reiskia-zalgirio-gerbejams.d?id=35015799&amp;rsslink=true" title="M.Delašas: žinau, ką P.Jankūnas reiškia „Žalgirio“ gerbėjams">M.Delašas: žinau, ką P.Jankūnas reiškia „Žalgirio“ gerbėjams</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/m-delasas-zinau-ka-p-jankunas-reiskia-%e2%80%9ezalgirio%e2%80%9c-gerbejams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Man City“ treneris R.Mancini palieka komandą turo JAV metu</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eman-city%e2%80%9c-treneris-r-mancini-palieka-komanda-turo-jav-metu</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eman-city%e2%80%9c-treneris-r-mancini-palieka-komanda-turo-jav-metu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[afp-scanpix]]></category>
		<category><![CDATA[futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[kas-yra-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[mano-ep]]></category>
		<category><![CDATA[nuomoni-ringas]]></category>
		<category><![CDATA[pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-scanpix]]></category>
		<category><![CDATA[skelbimai]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eman-city%e2%80%9c-treneris-r-mancini-palieka-komanda-turo-jav-metu</guid>
		<description><![CDATA[Anglijos "Man City" ekipos treneris Roberto Mancini palieka komandos stovyklą turo Jungtinėse Amerikos Valstijose metu dėl šeimyninių priežasčių. Specialistas iš Italijos jau penktadienį išskrido į Italiją. Komandai laikinai vadovaus asistentai Brianas Kiddas ir Davidas Plattas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anglijos &#8220;Man City&#8221; ekipos treneris Roberto Mancini palieka komandos stovyklą turo Jungtinėse Amerikos Valstijose metu dėl šeimyninių priežasčių. Specialistas iš Italijos jau penktadienį išskrido į Italiją. Komandai laikinai vadovaus asistentai Brianas Kiddas ir Davidas Plattas.</p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/abroad/man-city-treneris-rmancini-palieka-komanda-turo-jav-metu.d?id=35023203&amp;rsslink=true" title="„Man City“ treneris R.Mancini palieka komandą turo JAV metu">„Man City“ treneris R.Mancini palieka komandą turo JAV metu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eman-city%e2%80%9c-treneris-r-mancini-palieka-komanda-turo-jav-metu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majamio „Heat“ klubas pasirašė kontraktą su gynėju E.House&#8217;u</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/majamio-%e2%80%9eheat%e2%80%9c-klubas-pasirase-kontrakta-su-gyneju-e-houseu</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/majamio-%e2%80%9eheat%e2%80%9c-klubas-pasirase-kontrakta-su-gyneju-e-houseu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[delfi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos]]></category>
		<category><![CDATA[naudinga]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[pokalbiai]]></category>
		<category><![CDATA[pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[reuters-scanpix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/majamio-%e2%80%9eheat%e2%80%9c-klubas-pasirase-kontrakta-su-gyneju-e-houseu</guid>
		<description><![CDATA[Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Majamio „Heat“ klubas, kuriame nuo ateinančio sezono rungtyniaus Žydrūnas Ilgauskas, pasipildė nauju žaidėju. Pranešama, jog „Heat“ marškinėlius vilkės 32-ejų metų 185 cm ūgio gynėjas Eddie House'as. JAV žiniasklaida skelbia, jog krepšininkas savo parašą suraitė ant dvejų metų sutarties ir per šį laiką turėtų uždirbti 2,8 milijono dolerių.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Majamio „Heat“ klubas, kuriame nuo ateinančio sezono rungtyniaus Žydrūnas Ilgauskas, pasipildė nauju žaidėju. Pranešama, jog „Heat“ marškinėlius vilkės 32-ejų metų 185 cm ūgio gynėjas Eddie House&#8217;as. JAV žiniasklaida skelbia, jog krepšininkas savo parašą suraitė ant dvejų metų sutarties ir per šį laiką turėtų uždirbti 2,8 milijono dolerių.</p>
<p>More: <br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/eurobasket2003/majamio-heat-klubas-pasirase-kontrakta-su-gyneju-ehouseu.d?id=34975745&amp;rsslink=true" title="Majamio „Heat“ klubas pasirašė kontraktą su gynėju E.House'u">Majamio „Heat“ klubas pasirašė kontraktą su gynėju E.House&#8217;u</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/majamio-%e2%80%9eheat%e2%80%9c-klubas-pasirase-kontrakta-su-gyneju-e-houseu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Liverpool“ ir „Juventus“ klubai pergalėmis startavo Europos lygos atrankoje</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eliverpool%e2%80%9c-ir-%e2%80%9ejuventus%e2%80%9c-klubai-pergalemis-startavo-europos-lygos-atrankoje</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eliverpool%e2%80%9c-ir-%e2%80%9ejuventus%e2%80%9c-klubai-pergalemis-startavo-europos-lygos-atrankoje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[atvirukai]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[delfi]]></category>
		<category><![CDATA[delfi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[kas-yra-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[pokalbiai]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[ru-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eliverpool%e2%80%9c-ir-%e2%80%9ejuventus%e2%80%9c-klubai-pergalemis-startavo-europos-lygos-atrankoje</guid>
		<description><![CDATA[Favoritai „Liverpool“ ir Turino „Juventus“ klubai pergalėmis pradėjo 2010-2011 metų UEFA Europos lygos futbolo turnyro trečiąjį atrankos etapą. Abi komandos ketvirtadienį svečiuose savo oponentus nugalėjo rezultatais 2:0. Anglijos vienuolikė šventė pergalę prieš Skopjės „Rabotnički“ (Makedonija) ekipą, o „Juventus“ nugalėjo airių Dublino „Shamrock Rovers“ klubą. Tiek Liverpulio, tiek Turino klubai žaidė nestipriausių sudėčių.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Favoritai „Liverpool“ ir Turino „Juventus“ klubai pergalėmis pradėjo 2010-2011 metų UEFA Europos lygos futbolo turnyro trečiąjį atrankos etapą. Abi komandos ketvirtadienį svečiuose savo oponentus nugalėjo rezultatais 2:0. Anglijos vienuolikė šventė pergalę prieš Skopjės „Rabotnički“ (Makedonija) ekipą, o „Juventus“ nugalėjo airių Dublino „Shamrock Rovers“ klubą. Tiek Liverpulio, tiek Turino klubai žaidė nestipriausių sudėčių.</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/abroad/liverpool-ir-juventus-klubai-pergalemis-startavo-europos-lygos-atrankoje.d?id=34976427&amp;rsslink=true" title="„Liverpool“ ir „Juventus“ klubai pergalėmis startavo Europos lygos atrankoje">„Liverpool“ ir „Juventus“ klubai pergalėmis startavo Europos lygos atrankoje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/%e2%80%9eliverpool%e2%80%9c-ir-%e2%80%9ejuventus%e2%80%9c-klubai-pergalemis-startavo-europos-lygos-atrankoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krepšinį A.Karnišovo gyvenime pakeitė Rytų kovų menai</title>
		<link>http://bay.lt/naujienos/krepsini-a-karnisovo-gyvenime-pakeite-rytu-kovu-menai</link>
		<comments>http://bay.lt/naujienos/krepsini-a-karnisovo-gyvenime-pakeite-rytu-kovu-menai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[archyvas]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[delfi]]></category>
		<category><![CDATA[delfi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[kas-yra-delfi]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos]]></category>
		<category><![CDATA[naujausios]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[ru-delfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.lt/naujienos/krepsini-a-karnisovo-gyvenime-pakeite-rytu-kovu-menai</guid>
		<description><![CDATA[Ilgametis Lietuvos krepšinio rinktinės (1992-1999 m.) žaidėjas 39-erių metų Artūras Karnišovas visada naudojasi galimybe aplankyti tėvynę. Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Hiustono „Rockets“ klube dirbantis 1992 ir 1996 metų olimpiadų bronzinis prizininkas per viešnages Lietuvoje stengiasi suderinti darbą ir poilsį. Ketvirtadienį A. Karnišovas buvo vieno sostinės sporto baro organizuoto renginio svečias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ilgametis Lietuvos krepšinio rinktinės (1992-1999 m.) žaidėjas 39-erių metų Artūras Karnišovas visada naudojasi galimybe aplankyti tėvynę. Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Hiustono „Rockets“ klube dirbantis 1992 ir 1996 metų olimpiadų bronzinis prizininkas per viešnages Lietuvoje stengiasi suderinti darbą ir poilsį. Ketvirtadienį A. Karnišovas buvo vieno sostinės sporto baro organizuoto renginio svečias.</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://sportas.delfi.lt/eurobasket2003/krepsini-akarnisovo-gyvenime-pakeite-rytu-kovu-menai.d?id=34982163&amp;rsslink=true" title="Krepšinį A.Karnišovo gyvenime pakeitė Rytų kovų menai">Krepšinį A.Karnišovo gyvenime pakeitė Rytų kovų menai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bay.lt/naujienos/krepsini-a-karnisovo-gyvenime-pakeite-rytu-kovu-menai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
